Начать продавать на Deal.by 4 отзыва
+375 (15) 262-60-70
+375 (15) 262-60-72
+375 (29) 521-46-92
ул. 1 Мая, 7, каб. 56, Гродно, Беларусь
ООО "ВКМэлектро"
Наконечник кабельный медный ТМЛ 35-8-9, фото 2

Наконечник кабельный медный ТМЛ 35-8-9

Цену уточняйте

  • В наличии
  • Оптом и в розницу
Наконечник кабельный медный ТМЛ 35-8-9
Наконечник кабельный медный ТМЛ 35-8-9В наличии
Цену уточняйте
+375 (15) 262-60-70
  • +375 (15) 262-60-72
  • +375 (29) 521-46-92
+375 (15) 262-60-70
  • +375 (15) 262-60-72
  • +375 (29) 521-46-92

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Наконечники кабельные медные ТМЛ

·         Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов

·         Материал: электротехническая медь марки М2

·         Покрытие: без покрытия (климатическое исполнение: «УХЛЗ»)

·         Рабочее напряжение: до 35 кВ

·         Высококачественное лужение с легирующими добавками висмута гарантирует надежную защиту контактных соединений от коррозии. Матовое олово-висмутовое лужение отличает продукцию «КВТ» от наконечников производителей из Юго-Восточной Азии с дешевым блестящим покрытием

·         Хвостовики наконечников по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для монтажа стандартных медных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров наконечников по специальной таблице

Наименование

  Сечение (мм²) Винт Размеры (мм)
D B L d d₁
ТМЛ 2.5–4–2.6 (КВТ) 2.5 2.5 М 4 4.3 8.0 28.0 5.0 2.6
ТМЛ 2.5–5–2.6 (КВТ) 2.5 2.5 М 5 5.3 10.0 28.0 5.0 2.6
ТМЛ 2.5–6–2.6 (КВТ) 2.5 2.5 М 6 6.4 12.0 30.0 5.0 2.6
ТМЛ 4–5–3 (КВТ) 4 4 М 5 5.3 10.0 32.0 5.0 3.0
ТМЛ 4–6–3 (КВТ) 4 4 М 6 6.4 12.0 32.0 5.0 3.0
ТМЛ 6–5–4 (КВТ) 6 6 М 5 5.3 10.0 32.0 6.0 4.0
ТМЛ 6–6–4 (КВТ) 6 6 М 6 6.4 12.0 32.0 6.0 4.0
ТМЛ 10–5–5 (КВТ) 10 10 М 5 5.3 11.0 40.0 8.0 5.0
ТМЛ 10–6–5 (КВТ) 10 10 М 6 6.4 14.0 40.0 8.0 5.0
ТМЛ 10–8–5 (КВТ) 10 10 М 8 8.4 16.0 40.0 8.0 5.0
ТМЛ 16–6–6 (КВТ) 16 16 М 6 6.4 14.0 40.0 9.0 6.0
ТМЛ 16–8–6 (КВТ) 16 16 М 8 8.4 16.0 40.0 9.0 6.0
ТМЛ 25–6–7 (КВТ) 25 25 М 6 6.4 15.0 45.0 10.0 7.0
ТМЛ 25–8–7 (КВТ) 25 25 М 8 8.4 16.0 45.0 10.0 7.0
ТМЛ 25–8–8 (КВТ) 35 25 М 8 8.4 16.0 50.0 11.0 8.0
ТМЛ 25–10–8 (КВТ) 35 25 М 10 10.5 20.0 50.0 11.0 8.0
ТМЛ 35–8–9 (КВТ) 35 35 М 8 8.4 18.0 60.0 12.0 9.0
ТМЛ 35–10–9 (КВТ) 35 35 М 10 10.5 20.0 60.0 12.0 9.0
ТМЛ 35–12–9 (КВТ) 35 35 М 12 13.0 22.0 60.0 12.0 9.0
ТМЛ 35–8–10 (КВТ) 50 35 М 8 8.4 20.0 63.0 13.0 10.0
ТМЛ 35–10–10 (КВТ) 50 35 М 10 10.5 20.0 63.0 13.0 10.0
ТМЛ 35–12–10 (КВТ) 50 35 М 12 13.0 22.0 63.0 13.0 10.0
ТМЛ 50–8–11 (КВТ) 70 50 М 8 8.4 20.0 63.0 14.0 11.0
ТМЛ 50–10–11 (КВТ) 70 50 М 10 10.5 22.0 63.0 14.0 11.0
ТМЛ 50–12–11 (КВТ) 70 50 М 12 13.0 24.0 63.0 14.0 11.0
ТМЛ 70–10–13 (КВТ) 95 70 М 10 10.5 24.0 65.0 16.0 13.0
ТМЛ 70–12–13 (КВТ) 95 70 М 12 13.0 24.0 65.0 16.0 13.0
ТМЛ 95–10–15 (КВТ) 120 95 М 10 10.5 28.0 75.0 19.0 15.0
ТМЛ 95–12–15 (КВТ) 120 95 М 12 13.0 28.0 75.0 19.0 15.0
ТМЛ 95–10–16 (КВТ) 120 95 М 10 10.5 30.0 75.0 20.0 16.0
ТМЛ 95–12–16 (КВТ) 120 95 М 12 13.0 30.0 75.0 20.0 16.0
ТМЛ 120–12–17 (КВТ) 150 120 М 12 13.0 34.0 81.0 22.0 17.0
ТМЛ 120–16–17 (КВТ) 150 120 М 16 17.0 34.0 81.0 22.0 17.0
ТМЛ 120–12–18 (КВТ) 150 120 М 12 13.0 35.0 85.0 24.0 18.0
ТМЛ 120–16–18 (КВТ) 150 120 М 16 17.0 35.0 85.0 24.0 18.0
ТМЛ 150–12–19 (КВТ) 185 150 М 12 13.0 36.0 90.0 25.0 19.0
ТМЛ 150–16–19 (КВТ) 185 150 М 16 17.0 36.0 90.0 25.0 19.0
ТМЛ 150–12–20 (КВТ) 185 150 М 12 13.0 38.0 90.0 26.0 20.0
ТМЛ 150–16–20 (КВТ) 185 150 М 16 17.0 38.0 90.0 26.0 20.0
ТМЛ 185–16–21 (КВТ) 240 185 М 16 17.0 40.0 95.0 27.0 21.0
ТМЛ 185–20–21 (КВТ) 240 185 М 20 21.0 40.0 95.0 27.0 21.0
ТМЛ 185–16–23 (КВТ) 240 185 М 16 17.0 45.0 105.0 30.0 23.0
ТМЛ 185–20–23 (КВТ) 240 185 М 20 21.0 45.0 105.0 30.0 23.0
ТМЛ 240–16–24 (КВТ) 300 240 М 16 17.0 48.0 105.0 32.0 24.0
ТМЛ 240–20–24 (КВТ) 300 240 М 20 21.0 48.0 105.0 32.0 24.0
Характеристики
Основные
Тип наконечникаКольцо
Страна производительРоссия
Наличие изоляцииНет
Производитель КВТ
Материал изделияМедь
Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте