Компактные люминесцентные (энергосберегающие) лампы это современный источник света, который заменил лампы накаливания. Энергосберегающие лампы имеют ряд основных преимуществ перед лампами накаливания:
1. Энергосбережение. При одинаковой светоотдаче потребление электроэнергии в 5 раз меньше в сравнении с лампами накаливания.
2. Срок службы в 6 раз дольше в сравнении с лампами накаливания.
SP - энергосберегающие лампы в форме спирали. По размеру меньше чем U-образные лампы той же мощности.
Технические характеристики:
Тип | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Температура света, К | Тип цоколя | Модификация | L, mm | L1, mm | A, mm | , mm | Срок службы, час |
2U | 11 |
521 |
2700, 4100, 6400 |
E27 |
145 | 65 | 39 | 12 | 8000 | |
2U | 13 | 760 | E27 | 165 | 65 | 39 | 12 | |||
2U | 15 | 765 | E27 | 170 | 65 | 39 | 12 | |||
3U | 11 | 567 | E14 | mini | 119 | 64 | 40 | 9 | ||
3U | 11 | 567 | E27 | mini | 120 | 65 | 39 | 9 | ||
3U | 13 | 641 | E14 | mini | 124 | 64 | 40 | 9 | ||
3U | 13 | 641 | E27 | mini | 125 | 65 | 39 | 9 | ||
3U | 15 | 800 | E27 | 138 | 68 | 51 | 12 | |||
3U | 15 | 830 | E27 | mini | 130 | 65 | 39 | 9 | ||
3U | 15 | 800 | E14 | 138 | 64 | 40 | 12 | |||
3U | 15 | 830 | E14 | mini | 129 | 64 | 40 | 9 | ||
3U | 20 | 1155 | E27 | 158 | 68 | 51 | 12 | |||
3U | 23 | 1195 | E27 | 163 | 68 | 51 | 12 | |||
3U | 26 | 1523 | E27 | 168 | 68 | 51 | 12 | |||
3U | 7 | 344 | E27 | mini | 105 | 65 | 39 | 9 | ||
3U | 7 | 344 | E14 | mini | 104 | 64 | 40 | 9 | ||
3U | 9 | 441 | E14 | mini | 114 | 64 | 40 | 9 | ||
3U | 9 | 441 | E27 | mini | 115 | 64 | 39 | 9 | ||
4U | 28 | 1415 | E27 | 167 | 77 | 60 | 12 | |||
4U | 32 | 1909 | E27 | 176 | 77 | 60 | 12 | |||
4U | 40 | 2244 | E27 | 77 | 60 | 12 | ||||
4U | 45 | 2655 | E27 | 230 | 77 | 60 | 12 | |||
HG | 105 | 5670 | E27 | 315 | 105 | 72 | 16 | |||
HG | 105 | 5670 | E40 | 330 | 120 | 72 | 16 | |||
HG | 65 | 3380 | E27 | 265 | 105 | 72 | 16 | |||
HG | 65 | 3380 | E40 | 280 | 120 | 72 | 16 | |||
HG | 85 | 3954 | E27 | 300 | 105 | 72 | 16 | |||
HG | 85 | 3954 | E40 | 315 | 120 | 72 | 16 |
Рабочее напряжение ~ 230В/50Гц.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Напряжение | 230 В |
Мощность | 15 Вт |
Эквивалентная мощность лампы накаливания | 75 Вт |
Минимальная цветовая температура | 4100 К |
Максимальная цветовая температура | 4100 К |
Тип цоколя | Резьба |
Производитель | Электропром |
Форма лампочки | Спиральная |
Цвет свечения | Теплый белый |
Тип лампы | Электролюминесцентная |
Страна производитель | Китай |
Цоколь | E27 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте